|
|
出发地 ➝ 目的地 | 航空公司 | 出发-回程日 | 含税参考价格 | 报价时间 | ||
超值 | TPE ➝ AKL | 多间航空公司 | 8/14 - 8/23 | TWD $36,334 | 10天前 | 查看最新报价 |
超值 | TPE ➝ AKL | 多间航空公司 | 8/21 - 9/17 | TWD $34,550 | 5天前 | 查看最新报价 |
超值 | TPE ➝ AKL | 多间航空公司 | 8/21 - 8/30 | TWD $36,072 | 3天前 | 查看最新报价 |
最便宜 | TPE ➝ AKL | 多间航空公司 | 9/4 - 9/13 | TWD $34,545 | 2天前 | 查看最新报价 |
最便宜 | TPE ➝ AKL |
![]() |
10/1 - 11/1 | TWD $32,060 | 1天前 | 查看最新报价 |
最便宜 | TPE ➝ AKL | 多间航空公司 | 10/16 - 10/30 | TWD $28,507 | 7天前 | 查看最新报价 |
最便宜 | TPE ➝ AKL |
![]() |
10/24 - 1/22 | TWD $29,617 | 6天前 | 查看最新报价 |
最便宜 | TPE ➝ AKL | 多间航空公司 | 10/26 - 2/25 | TWD $28,539 | 10天前 | 查看最新报价 |
最便宜 | TPE ➝ AKL | 多间航空公司 | 10/26 - 12/6 | TWD $27,976 | 5天前 | 查看最新报价 |